THL: Jyväskylässä nähtiin harvinainen nollapäivä uusissa koronatapauksissa – tilastot kasvoivat ainoastaan Laukaassa 17.2.2021 12:25 | Päivitetty 17.2.2021 13:26
THL: Keski-Suomeen kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – Jyväskylään tilastoitiin vain neljä tapausta 15.2.2021 12:14 | Päivitetty 16.2.2021 13:41
THL: Jyväskylään listattiin iso rypäs uusia koronatartuntoja – uusia tautitapauksia raportoitiin myös Laukaassa, Muuramessa ja Jämsässä 13.2.2021 12:25 | Päivitetty 13.2.2021 14:16
THL: Jyväskylään tilastoitiin 11 uutta koronavirustartuntaa – tapauksia myös kolmeen muuhun kuntaan 12.2.2021 12:09 | Päivitetty 12.2.2021 16:02
Jyväskylään jysähti 80 tartuntaa THL:n tilastossa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku kohosi yli 100:n 4.2.2021 12:09 | Päivitetty 4.2.2021 13:34
THL: Keski-Suomessa seitsemän uutta koronatapausta – tilastot lihoivat Jyväskylässä, Laukaassa ja Saarijärvellä 3.2.2021 12:34 | Päivitetty 3.2.2021 13:27
THL: Jyväskylässä listattiin 13 uutta koronatartuntaa – uusia tautitapauksia raportoitiin myös Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella 2.2.2021 12:28 | Päivitetty 2.2.2021 16:04
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitiin Jyväskylässä ja Laukaassa – Keski-Suomi on maan viidenneksi pahin korona-alue 1.2.2021 12:22 | Päivitetty 1.2.2021 13:42
THL:n perjantain luvuissa 11 koronatartuntaa Keski-Suomeen – tartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa ja Uuraisilla 29.1.2021 12:16 | Päivitetty 29.1.2021 13:52
THL: Jyväskylässä jälleen yli kymmenen uutta koronatartuntaa – uusia tapauksia myös Laukaassa, Äänekoskella, Joutsassa ja Saarijärvellä, Ähtäri nousi pelätylle listalle 27.1.2021 12:33 | Päivitetty 28.1.2021 13:28
THL: Jyväskylässä raju lisäys koronatartuntojen määrään – uusia tautitapauksia raportoitiin myös Laukaassa, Hankasalmella ja Mänttä-Vilppulassa 26.1.2021 12:33 | Päivitetty 26.1.2021 13:44
THL: Jyväskylässä raportoitiin kaksi koronatartuntaa ja Laukaassa yksi uusi tapaus – Virroilla koronatilastoissa tapahtui raju käänne 25.12.2020 12:17
THL: Jyväskylässä 15 uutta koronatapausta, Laukaassa yksi uusi tapaus 23.12.2020 12:14 | Päivitetty 24.12.2020 12:40
THL: Keski-Suomessa kymmenen uutta koronatapausta – tartuntoja listattiin Jyväskylään, Laukaaseen ja Joutsaan 18.12.2020 12:26
THL: Keski-Suomessa jälleen yli 20 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa edelleen kasvuaan 16.12.2020 12:35
THL: Keski-Suomessa yli 20 uutta koronatartuntaa – Jyväskylässä uusien tapausten määrä nousi selvästi edellispäivään verrattuna 15.12.2020 12:27
THL: Nyt päättyi hiljainen koronaviikko Keski-Suomessa – Jyväskylään 32 uutta tartuntaa, koko maakuntaan 46 10.12.2020 12:16 | Päivitetty 11.12.2020 9:21
Keski-Suomessa kolme uutta koronatapausta – uusia tartuntoja Jyväskylässä ja Laukaassa 8.12.2020 12:20
THL: Jyväskylässä nollan koronatapauksen päivä, uusia tartuntoja listattiin Laukaaseen, Jämsään ja Äänekoskelle – Keski-Suomi ei ole enää maan pahin koronakeskittymä 1.10.2020 12:23
THL: Jyväskylässä raportoitiin 16 uutta koronatartuntaa – uusia tapauksia myös Laukaassa, Saarijärvellä, Jämsässä ja Mänttä-Vilppulassa 29.9.2020 12:33
THL: Äänekoskella peräti 14 uutta koronatartuntaa ja Jyväskylässäkin viisi – Saarijärvi ja Mänttä-Vilppula nousivat vähemmän halutulle kuntalistalle 15.9.2020 12:35 | Päivitetty 15.9.2020 13:28