THL: Jyväskylässä nähtiin harvinainen nollapäivä uusissa koronatapauksissa – tilastot kasvoivat ainoastaan Laukaassa 17.2.2021 12:25 | Päivitetty 17.2.2021 13:26
THL: Keski-Suomeen kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – Jyväskylään tilastoitiin vain neljä tapausta 15.2.2021 12:14 | Päivitetty 16.2.2021 13:41
THL: Jyväskylään listattiin iso rypäs uusia koronatartuntoja – uusia tautitapauksia raportoitiin myös Laukaassa, Muuramessa ja Jämsässä 13.2.2021 12:25 | Päivitetty 13.2.2021 14:16
THL: Jyväskylään tilastoitiin 11 uutta koronavirustartuntaa – tapauksia myös kolmeen muuhun kuntaan 12.2.2021 12:09 | Päivitetty 12.2.2021 16:02
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitiin Jyväskylässä ja Laukaassa – Keski-Suomi on maan viidenneksi pahin korona-alue 1.2.2021 12:22 | Päivitetty 1.2.2021 13:42
THL:n perjantain luvuissa 11 koronatartuntaa Keski-Suomeen – tartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa ja Uuraisilla 29.1.2021 12:16 | Päivitetty 29.1.2021 13:52
THL: Keski-Suomessa jälleen yli 20 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa edelleen kasvuaan 16.12.2020 12:35
THL: Jyväskylässä nollan koronatapauksen päivä, uusia tartuntoja listattiin Laukaaseen, Jämsään ja Äänekoskelle – Keski-Suomi ei ole enää maan pahin koronakeskittymä 1.10.2020 12:23
THL: Jyväskylässä raportoitiin 16 uutta koronatartuntaa – uusia tapauksia myös Laukaassa, Saarijärvellä, Jämsässä ja Mänttä-Vilppulassa 29.9.2020 12:33
THL: Äänekoskella peräti 14 uutta koronatartuntaa ja Jyväskylässäkin viisi – Saarijärvi ja Mänttä-Vilppula nousivat vähemmän halutulle kuntalistalle 15.9.2020 12:35 | Päivitetty 15.9.2020 13:28