THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen yli 60 koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku lähes 350 22.12.2021 12:19 | Päivitetty 22.12.2021 15:11
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin yli 60 uutta tautitapausta – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä osoittaa maakunnassa rajusti ylöspäin 21.12.2021 12:29 | Päivitetty 21.12.2021 13:30
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 20 uutta tautitapausta – Keski-Suomessa uusia koronaosumia napsahti yli kymmenelle eri paikkakunnalle 1.12.2021 12:31 | Päivitetty 1.12.2021 13:30
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Jyväskylässä raportoitiin 33 uutta koronatapausta – myös Laukaassa ja Saarijärvellä tilastoihin tuli selkeä hyppäys 25.11.2021 12:34 | Päivitetty 25.11.2021 13:41
THL: Jyväskylässä raportoitiin 21 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa reilussa kasvussa 23.11.2021 12:34 | Päivitetty 23.11.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomeen tiistaina 48 koronatartuntaa – myös Ähtäriin yksi uusi tapaus 16.11.2021 12:30 | Päivitetty 16.11.2021 13:58
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
THL: Uusia koronatartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa, Äänekoskella, Hankasalmella, Jämsässä ja Kangasniemellä – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku otti uuden suunnan 9.11.2021 12:38 | Päivitetty 9.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Jyväskylässä raportoitiin yhdeksän uutta koronatartuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku on kaukana koko maan kärjestä 4.11.2021 12:36 | Päivitetty 4.11.2021 13:35
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin 27 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku on Suomen karmeimpia 14.10.2021 14:33
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
Laukaassa rikottiin ennätyksiä koronatartunnoissa – kunnassa otetaan jälleen käyttöön laaja maskisuositus 13.10.2021 10:49
THL: Jyväskylässä raportoitiin 23 uutta koronatapausta, osumia tuli ympäri maakuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluvussa on tapahtunut viime viikkoina karmeaa kasvua 12.10.2021 12:40 | Päivitetty 12.10.2021 13:47
THL: Keski-Suomeen lähes 40 koronatartuntaa keskiviikkona – ilmaantuvuusluvun kasvu jatkuu 29.9.2021 12:12 | Päivitetty 29.9.2021 13:08
THL: Uusia koronatartuntoja listattiin Jyväskylään, Laukaaseen, Muurameen ja Hankasalmelle – ilmaantuvuusluvun käyrä kääntyi Keski-Suomessa parempaan suuntaan 28.9.2021 12:34 | Päivitetty 28.9.2021 13:46
Asutko Seututerveyskeskuksen alueella? Saatat saada pian puhelun kolmannesta koronarokotuksesta 28.9.2021 10:32 | Päivitetty 28.9.2021 10:58
THL: Keski-Suomeen raportoitiin kymmenittäin uusia tartuntoja – luvuissa on todennäköisesti mukana kahden päivän koronatapaukset 26.9.2021 12:50 | Päivitetty 26.9.2021 14:41
THL: Jyväskylän koronatilastoihin tuli raju lisäys – uusia tautitapauksia listattiin myös Laukaaseen, Muurameen, Keuruulle, Pihtiputaalle, Multialle, Jämsään ja Mänttä-Vilppulaan 23.9.2021 13:11 | Päivitetty 23.9.2021 14:18
THL: Uusia koronatapauksia raportoitiin Jyväskylässä, Laukaassa, Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa – maakunnan ilmaantuvuusluku on selvässä kasvussa 22.9.2021 12:28 | Päivitetty 22.9.2021 13:47
Laukaan sosiaalitoimistossa ja perheneuvolassa korona-altistus – palvelut etänä loppuviikon 8.9.2021 13:19
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitiin Keuruulla, Laukaassa, Muuramessa ja Jämsässä – ilmaantuvuusluku on hieman laskussa Keski-Suomessa 8.9.2021 12:34 | Päivitetty 9.9.2021 11:59
THL: Keski-Suomessa raportoitu 21 uutta koronatapausta – tilastot kasvoivat Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa 11.8.2021 12:27 | Päivitetty 11.8.2021 13:31
THL: Keski-Suomessa toistakymmentä uutta koronatapausta – ilmaantuvuusluku jatkaa kovaa kasvua 9.8.2021 12:30 | Päivitetty 9.8.2021 13:51
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin jälleen lähes 30 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkoi kasvuaan 30.7.2021 12:08 | Päivitetty 30.7.2021 13:08
THL: Uusia koronatartuntoja Jyväskylään ja Konnevedelle – ilmaantuvuusluku pysyi ennallaan 13.7.2021 12:05 | Päivitetty 13.7.2021 13:51
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat – uusia tartuntoja Jyväskylään, Jämsään, Laukaaseen ja Konnevedelle 2.7.2021 12:07 | Päivitetty 2.7.2021 13:41
THL: Koronatilastot kasvoivat Laukaassa maanantaina – ilmaantuvuusluku säilyi ennallaan 14.6.2021 12:10 | Päivitetty 14.6.2021 13:19
THL: Jyväskylässä raportoitiin uusia koronatartuntoja selkeästi edellispäiviä enemmän – uusia tapauksia myös Laukaassa ja Jämsässä 3.6.2021 12:28 | Päivitetty 3.6.2021 13:13
THL: Koronatilastot elivät keskiviikkona Keski-Suomessa hiljaiseloa – lukemat muuttuivat ainoastaan Laukaassa 21.4.2021 12:26 | Päivitetty 21.4.2021 13:40
Laukaa täsmensi liikunta- ja urheilurajoituksia – alle 18-vuotiaiden sisäliikunta sallitaan 19.4.2021 17:52 | Päivitetty 21.4.2021 7:16
Koronatartunnat ovat vähentyneet Laukaassa – kunnan tilojen ja palvelujen tiukkoja käyttörajoituksia aletaan purkaa maanantaina 14.4.2021 15:15
Keski-Suomen koronatilanne jatkuu rauhallisena – Jyväskylään kaksi uutta tapausta ja Laukaaseen yksi 8.4.2021 12:19
THL: Jyväskylään kuusi uutta koronatapausta – koronatilastoihin tämän lisäksi vain yksi uusi tapaus Keski-Suomessa 7.4.2021 12:26 | Päivitetty 7.4.2021 14:39
THL: Uusia koronatapauksia raportoitiin Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa ja Saarijärvellä – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa selvässä laskusuunnassa 6.4.2021 12:35 | Päivitetty 6.4.2021 13:26