THL: Keski-Suomeen yli 1 500 koronatartuntaa – mukana useamman päivän luvut, katso oman kuntasi tautitilanne 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 13:37
Laukaan kunnanhallitus pakkaa avustuspaketin Ukrainaan maanantaina – "On tärkeää muistaa kunnioittaa toista ihmisenä. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää ei saa hyväksyä" 4.3.2022 15:25
"Yhtäkkiä mun kuistille ilmestyi joku televisio" – Lahjusten ottamisesta syytettyjen keskisuomalaisten miesten mukaan tavaraa tuli pyytämättä ja yllättäen: Kivijärven teknistä johtajaa vaaditaan viraltapantavaksi 4.3.2022 6:00
THL: Keski-Suomeen miltei 200 uutta koronatartuntaa, ympäryskuntiin kertyi mittavasti uusia tautitapauksia – mukana tapauksia perjantain ja maanantain väliltä 1.3.2022 12:29 | Päivitetty 1.3.2022 13:09
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat 125 tapauksella – eniten tartuntoja Jyväskylään 23.2.2022 12:44 | Päivitetty 23.2.2022 13:21
Keskimaan palveleva "pankkiauto" lähtee kiertämään pieniä paikkakuntia – aloittaa kolmesta kunnasta 17.2.2022 9:55
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
THL: Jyväskylässä raportoitiin 175 uutta tautitapausta – muualla Keski-Suomessa tilastoitiin pieniä tartuntalukuja 2.2.2022 12:25 | Päivitetty 2.2.2022 13:25
THL: Keski-Suomessa todettu viikonlopun aikana yli 300 uutta koronatartuntaa – valtaosa raportoitiin Jyväskylässä 31.1.2022 12:06 | Päivitetty 31.1.2022 13:34
Keuruun koronarokotukset siirtyvät uuteen rokotuspisteeseen – koskee myös aiemmin annettuja aikoja 25.1.2022 13:38 | Päivitetty 25.1.2022 13:59
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien koronatilastot kasvoivat 20.1.2022 12:40 | Päivitetty 20.1.2022 13:36
Keski-Suomi on valtakunnan hitain rokottaja kaikista sairaanhoitopiireistä, vain noin joka kolmas on saanut kolmannen piikin – "En ole kovin huolissani", sanoo sairaanhoitopiirin vs. johtaja 19.1.2022 13:29
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
Näissä paikoissa Keuruulla, Laukaassa ja Petäjävedellä pääsee ilman ajanvarausta rokotuksiin – Keuruulle tulossa kokonaan uusi rokotuspiste vanhan linja-autoaseman tiloihin 18.1.2022 14:28
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Keski-Suomeen raportoitiin jouluaattona 89 koronavirustartuntaa 24.12.2021 12:17 | Päivitetty 24.12.2021 16:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen yli 60 koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku lähes 350 22.12.2021 12:19 | Päivitetty 22.12.2021 15:11
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin yli 60 uutta tautitapausta – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä osoittaa maakunnassa rajusti ylöspäin 21.12.2021 12:29 | Päivitetty 21.12.2021 13:30
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 20 uutta tautitapausta – Keski-Suomessa uusia koronaosumia napsahti yli kymmenelle eri paikkakunnalle 1.12.2021 12:31 | Päivitetty 1.12.2021 13:30
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Jyväskylässä raportoitiin 33 uutta koronatapausta – myös Laukaassa ja Saarijärvellä tilastoihin tuli selkeä hyppäys 25.11.2021 12:34 | Päivitetty 25.11.2021 13:41
THL: Jyväskylässä raportoitiin 21 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa reilussa kasvussa 23.11.2021 12:34 | Päivitetty 23.11.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
Lievestuoreen kuninkaallisfani Tanja sai nyt postia kuningatar Elisabetiltä – avasi kirjeen kädet täristen 9.11.2021 13:04 | Päivitetty 9.11.2021 13:29
THL: Uusia koronatartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa, Äänekoskella, Hankasalmella, Jämsässä ja Kangasniemellä – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku otti uuden suunnan 9.11.2021 12:38 | Päivitetty 9.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Jyväskylässä raportoitiin yhdeksän uutta koronatartuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku on kaukana koko maan kärjestä 4.11.2021 12:36 | Päivitetty 4.11.2021 13:35
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Jyväskylään 12 koronatartuntaa – myös muihin Keski-Suomen kuntiin uusia tapauksia 26.10.2021 14:05 | Päivitetty 26.10.2021 20:46
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
Keski-Suomen kristillisdemokraatit julkisti valintojaan aluevaaleihin ja piirihallitukseen – kannanotoissa paino lähijunaliikenteelle ja hyvinvointialueelle 23.10.2021 20:45 | Päivitetty 25.10.2021 13:22
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin 27 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku on Suomen karmeimpia 14.10.2021 14:33
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
Laukaassa rikottiin ennätyksiä koronatartunnoissa – kunnassa otetaan jälleen käyttöön laaja maskisuositus 13.10.2021 10:49
THL: Jyväskylässä raportoitiin 23 uutta koronatapausta, osumia tuli ympäri maakuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluvussa on tapahtunut viime viikkoina karmeaa kasvua 12.10.2021 12:40 | Päivitetty 12.10.2021 13:47
Synkät koronaluvut: Keski-Suomeen peräti 60 uutta tartuntaa torstaina, tapauksia ympäri maakuntaa 7.10.2021 12:26 | Päivitetty 7.10.2021 13:22
THL: Keski-Suomeen 43 uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös Virroille ja Ähtäriin, toisen annoksen rokotekattavuus sairaanhoitopiirissä melkein 70 prosenttia 6.10.2021 12:22 | Päivitetty 6.10.2021 13:47