Jämsän uuteen sote-keskukseen tulee viisi kerrosta – rahoituksen ehtona on arviointiryhmän ehdotuksiin sitoutuminen 16.4.2026 21:06
Sairaala Novan tuntevia asiantuntijoita ei kuultu, kun arviointiryhmä esitti vaativan erikoissairaanhoidon lopettamista Keski-Suomessa 24.10.2025 5:00
Keski-Suomen kansanedustajat jyräsivät kuntavaaleissa odotetusti – kaikki ehdolla olleet puolueensa ääniharavia 13.4.2025 23:50
Keski-Suomen kunnanjohtajista vain muutamat ovat olleet virassaan yli vuosikymmenen – "nuoriso-osastoa" on kohta kymmenen 19.1.2025 7:00 | Päivitetty 19.1.2025 17:53
TE-palveluiden siirto valtiolta kunnille etenee – Keski-Suomeen tulossa kolme työllisyysaluetta 4.10.2023 20:36
Kolme aluetta Keski-Suomen työllisyyspalvelujen valmisteluun – kunnilta viralliset päätökset syksyyn mennessä 6.5.2023 6:00
Jämsä lähtee mukaan kalankasvatushankkeeseen: Laukaasta kerättyjä tuloksia voidaan ehkä hyödyntää Kaipolassa 26.4.2023 21:14
Keski-Suomen yritykset eivät pysyneet viime vuonna koko Suomen kasvutahdissa – Äänekoski oli piristävä poikkeus 12.4.2023 13:22 | Päivitetty 12.4.2023 13:42
Jyväskylä dominoi ylivoimaisesti Keski-Suomen maakuntaviestiä – sprinttitykki Verneri Poikosen eksyminen reitiltä maksoi kolmannen sijan Äänekoskelle 27.2.2022 18:40
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat 125 tapauksella – eniten tartuntoja Jyväskylään 23.2.2022 12:44 | Päivitetty 23.2.2022 13:21
Lievestuorelaiselle Inoxialle mittava urakka miltei kotikonnuilta – tekee Spinnovan ja sellujätti Suzanon tehtaan laite- ja prosessiasennukset, yritys tarvitsee keväällä lisää työntekijöitä 28.1.2022 11:06
Aluevaalien tarkastuslaskenta valmistui: kokoomuksen Heikkiseltä puuttui peräti 55 ääntä, nousi Koikkalaisen ohi – yhden äänen päässä toisistaan olleiden keskustalaisten jännitys päättyi 26.1.2022 20:11 | Päivitetty 26.1.2022 20:44
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
Keski-Suomen vaalituloksessa riittää yhä jännitettävää: yksi ääni erottaa jämsäläisen ja laukaalaisen ehdokkaan 24.1.2022 11:34
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien koronatilastot kasvoivat 20.1.2022 12:40 | Päivitetty 20.1.2022 13:36
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Keski-Suomeen raportoitiin jouluaattona 89 koronavirustartuntaa 24.12.2021 12:17 | Päivitetty 24.12.2021 16:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen yli 60 koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku lähes 350 22.12.2021 12:19 | Päivitetty 22.12.2021 15:11
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin yli 60 uutta tautitapausta – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä osoittaa maakunnassa rajusti ylöspäin 21.12.2021 12:29 | Päivitetty 21.12.2021 13:30
Keski-Suomessa raportoitiin lähes 240 uutta koronatapausta – Jyväskylässä tilastoihin tuli raju hyppäys 20.12.2021 12:41 | Päivitetty 20.12.2021 14:01
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylän koronatilasto kasvoi 15 uudella tartunnalla – maakunnan ilmaantuvuusluku on vahvasti nousussa 15.12.2021 12:33 | Päivitetty 15.12.2021 13:56
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Jyväskylässä raportoitiin 33 uutta koronatapausta – myös Laukaassa ja Saarijärvellä tilastoihin tuli selkeä hyppäys 25.11.2021 12:34 | Päivitetty 25.11.2021 13:41
THL: Jyväskylässä raportoitiin 21 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa reilussa kasvussa 23.11.2021 12:34 | Päivitetty 23.11.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomeen tiistaina 48 koronatartuntaa – myös Ähtäriin yksi uusi tapaus 16.11.2021 12:30 | Päivitetty 16.11.2021 13:58
Keski-Suomen Vasemmisto nimesi aluevaaleihin 52 ehdokasta 13.11.2021 17:22 | Päivitetty 15.11.2021 9:13
Keski-Suomen demarit nimesi aluevaaliehdokkaansa – katso lista 13.11.2021 16:44 | Päivitetty 13.11.2021 19:28
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
THL: Uusia koronatartuntoja Jyväskylässä, Laukaassa, Äänekoskella, Hankasalmella, Jämsässä ja Kangasniemellä – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku otti uuden suunnan 9.11.2021 12:38 | Päivitetty 9.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Jyväskylässä raportoitiin yhdeksän uutta koronatartuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku on kaukana koko maan kärjestä 4.11.2021 12:36 | Päivitetty 4.11.2021 13:35
THL: Keski-Suomeen 31 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan 27.10.2021 12:28 | Päivitetty 27.10.2021 16:36
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin 27 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku on Suomen karmeimpia 14.10.2021 14:33
THL: Jyväskylässä raportoitiin 23 uutta koronatapausta, osumia tuli ympäri maakuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluvussa on tapahtunut viime viikkoina karmeaa kasvua 12.10.2021 12:40 | Päivitetty 12.10.2021 13:47
THL: Keski-Suomeen 43 uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös Virroille ja Ähtäriin, toisen annoksen rokotekattavuus sairaanhoitopiirissä melkein 70 prosenttia 6.10.2021 12:22 | Päivitetty 6.10.2021 13:47
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin 107 koronatartuntaa – mukana myös lauantain ja sunnuntain luvut, toisen annoksen rokotekattavuus lähenee 70:tä prosenttia 4.10.2021 12:25 | Päivitetty 4.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen lähes 40 koronatartuntaa keskiviikkona – ilmaantuvuusluvun kasvu jatkuu 29.9.2021 12:12 | Päivitetty 29.9.2021 13:08
THL: Keski-Suomeen raportoitiin kymmenittäin uusia tartuntoja – luvuissa on todennäköisesti mukana kahden päivän koronatapaukset 26.9.2021 12:50 | Päivitetty 26.9.2021 14:41
THL: Uusia koronatapauksia raportoitiin Jyväskylässä, Laukaassa, Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa – maakunnan ilmaantuvuusluku on selvässä kasvussa 22.9.2021 12:28 | Päivitetty 22.9.2021 13:47
THL: Uusia koronatartuntoja raportoitiin Keuruulla, Laukaassa, Muuramessa ja Jämsässä – ilmaantuvuusluku on hieman laskussa Keski-Suomessa 8.9.2021 12:34 | Päivitetty 9.9.2021 11:59
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin jälleen lähes 30 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkoi kasvuaan 30.7.2021 12:08 | Päivitetty 30.7.2021 13:08
"Se tulee olemaan aika mahtava näkymä" – Laukaaseen saapuu viikonlopuksi jopa 2000 Harrikka-kerhon jäsentä, Peurunka suljetaan muilta kävijöiltä 14.7.2021 18:59 | Päivitetty 16.7.2021 13:52